GitLabに相談する
30分の先手が、18カ月後の混乱を防ぎます
GitHubのAzureへの移行
対象ユーザー:
GitLab移行ガイドも無料で差し上げます。
移行による影響と課題
GitHubのCTOは、Azureへの移行に集中するため、機能開発を保留するよう各チームに指示しました。ワークフローへの新機能の導入には、もう少し時間がかかる可能性があります。
GitHubは2025年全体で、Gitの操作、Actions、検索、Copilotに影響する停止を含む、30件以上のサービスインシデントを報告しました。2026年3月、CTOはこの傾向を認める公式声明を発表しました。
GitHub Enterprise Cloudのデータレジデンシーは4つのリージョンに制限されており、Azure上でのみ実行されます。そのため、一部のデータは、事前の通知なしに、選択したリージョン外へ転送される場合があります。GitHub Copilotには、レジデンシーに関する追加の注意事項があります。
GitHub + Azure vs GitLab:
比較のポイント
GitHub + Azure | GitLab | |
|---|---|---|
| プラットフォームのスコープ | ツールチェーン税 GitHubのセキュリティスキャン、AI、高度なCI/CDはネイティブですが、プラットフォームの基本料金とは別に有料のアドオンとして販売されています。バリューストリーム分析、DORAメトリクス、DAST、コンプライアンス自動化は、どのプランでもGitHubからは利用できず、ギャップを満たすにはサードパーティのツールが必要です。 | ツールチェーン税なし GitLabは、プランニング、ソースコード、CI/CD、セキュリティ、デプロイを単一のアプリケーションに統合し、単一の権限モデル、単一の監査証跡、共有アナリティクスを提供します。つまり、運用するツールや維持すべきインテグレーションの数が減り、ライフサイクル全体にわたってポリシーとAIを一元的に適用できるようになります。 |
| AIとエージェント | クラウド限定の実行 GitHub Copilotは、独自のAPIキーを提供する場合やGitHub Enterprise Serverを使用する場合でも、常にプロバイダのクラウド(Azure/OpenAI、Bedrock/GCP経由のAnthropic、Google Gemini、xAI)で実行されます。Copilotのモデルやエージェントを完全にオンプレミスやエアキャップで実行する方法はありません。 | セルフホスト型 GitLab Duo Self-HostedとGitLab Duo Agent Platform Self-Hostedは、完全なオフラインとエアギャップのセットアップを含め、セルフホスト型のAIゲートウェイを介して、独自のインフラストラクチャ(オンプレミスまたはプライベートクラウド)上でモデルとエージェントを実行することができます。 |
| セキュリティとコンプライアンス | アドオン GitHub Advanced Securityは、CodeQLベースのコードスキャン、シークレットスキャン、依存性レビュー機能を、GitHubの基本プランとは別に購入することで利用できるようになります。ネイティブのDASTやAPIセキュリティテストはどのプランでも提供されず、コンテナイメージのスキャンはマーケットプレイスのアクションやパートナーツールに依存します。 | 組み込み GitLab Premiumには、SAST、シークレット検出、コンテナスキャンがネイティブで含まれています。アドオンを別途購入する必要はありません。より深いカバレッジを必要とする組織は、依存性スキャン、DAST、APIセキュリティテスト、集中型セキュリティポリシー適用などを追加したGitLab Ultimateにアップグレードできます。 |
| デプロイオプション | Azure依存 GitHub.comは、Microsoft Azureへのインフラ移行を積極的に進めています。2026年3月現在、トラフィックの12.5%が移行しており、7月までに50%を目標としています。GitHub Enterprise Serverは、セルフマネージドデプロイでも引き続きご利用いただけます。GitHub Copilotはクラウドホスティングサービスとしてのみ提供され、セルフホスト型オプションはありません。 | 柔軟 GitLab Self-Managedは、AWS、GCP、Azure、またはオンプレミスのインフラストラクチャ上で動作します。GitLab Dedicatedは、選択したリージョンのAWS上でホスティングされた、分離されたシングルテナントのSaaSを提供します。GitLabのロードマップはどのクラウドプロバイダーにも依存しないため、DevSecOpsプラットフォームはご自身のクラウド戦略に沿ったものとなります。別のクラウド戦略に合わせる必要はありません。 |
| CI/CDの経済性 | 予測不可能 オーケストレーション料金の導入は、今のところ延期されています。GitHubはセルフホスト型ランナー向けのオーケストレーション料金を1分あたり0.002ドルと発表しましたが、企業の反発を受けて導入を無期限に延期しました。 | 予測可能 GitLabはセルフホスト型のCI/CDランナーに対してオーケストレーション料金を請求することは決してありません。 |
| データレジデンシーと主権 | Azureリージョン限定 データレジデンシーのあるGitHub Enterprise Cloudは、Microsoft Azureによって提供され、Azureのサービス提供リージョン限定で利用可能です。GitHub.comはAzureインフラストラクチャ上にデータを保存しており、顧客はリージョンの選択を制御できません。 | データは置いた場所に保存される GitLab Dedicatedは、完全なデータ分離、独自のキーを利用した暗号化、プライベートネットワークにより、ご希望のAWSリージョンにデプロイされます。GitLab Self-Managedにより、データの保存場所を完全に制御でき、選択したインフラストラクチャ上で、最も厳しいデータ主権要件も満たすことができます。 |
移行先の選択肢を
検討しましょう
セッションで
GitHubの使い方を見直しましょう。SaaS、Enterprise Server、Actions、Advanced Securityなど
チームの信頼性、コンプライアンス、クラウド戦略にとってインフラ移行が意味するもの
現実的な選択肢は?GitLab CI/CDをGitHubと並行して使うことから、より広範な統合まで
同様の状況にあるチームが移行タイミングと手順で陥りがちな失敗と成功のカギ
GitHubのAzure移行による自社スタックへの影響が明確になる
同様の状況にあるチームの動向と成功事例
状況に応じた具体的なネクストステップ(技術的な議論・チーム共有リソース・情報収集など)
今すぐ動くべきか、様子を見るべきか、対応不要かの判断軸
先手を打つなら、今
